Kainoraštis
| Gydytojų specialistų konsultacijos: | |
| Gydytojo specialisto II lygio konsultacija | 19,06 Eur |
| Gydytojo specialisto III lygio konsultacija | 43,04 Eur |
| Gydytojo burnos chirurgo III lygio konsultacija | 32,60 Eur |
| Gydytojo burnos chirurgo II lygio konsultacija su manipuliacija | 33,86 Eur |
| Gydytojo burnos chirurgo III lygio konsultacija su manipuliacija | 45,64 Eur |
| Nekomplikuotas pieninio danties ėduonis | nuo 30–50 Eur |
| Komplikuotas pieninio danties ėduonis | nuo 50–70 Eur |
| Pieninio danties šalinimas | nuo 20–40 Eur |
| Profilaktinė apžiūra | nuo 15–20 Eur |
| Vienas danties užpildas (plomba) | nuo 30–60 Eur |
| Danties vainiko atstatymas kompozitu | nuo 60–80 Eur |
| Danties vainiko atstatymas kompozitu, naudojant stiklo pluošto kaištį | nuo 80–100 Eur |
| Estetinis danties vainiko atstatymas kompozitu | nuo 100–200 Eur |
| Vieno kanalo gydymas | nuo 50–70 Eur |
| Vieno kanalo pergydymas | nuo 70–90 Eur |
| Procedūros kaina | |
| 1 danties srityje | |
| Poliravimas oro abrazijos būdu | 2 Eur |
| Profesionali burnos higiena | nuo 1,5–2 Eur |
| Kiuretažas | nuo 3–10 Eur |
| Gingivektomija | nuo 25–30 Eur |
| Klinikinio vainiko pailginimas | nuo 45–70 Eur |
| Lopo operacija | nuo 40–70 Eur |
| Danties šaknines amputacija, hemisekcija | nuo 30–50 Eur |
| Citologinis ištyrimas | 10 Eur |
| Histologinis ištyrimas | 30 Eur |
| Metalinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | nuo 430–500 Eur |
| Estetinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | nuo 700–800 Eur |
| Beligatūrių metalinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | nuo 650–800 Eur |
| Beligatūrių estetinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | nuo 750–900 Eur |
| Lanko keitimas ir aktyvacija (vieno žandikaulio) | nuo 35–50 Eur |
| Breketo perklijavimas | nuo 15–20 Eur |
| Breketų sistemos nuėmimas (nuo vieno žandikaulio) | nuo 50–70 Eur |
| Reteineris (plokštelė po ortodontinio gydymo) | nuo 100–115 Eur |
| Fiksuotas reteineris | nuo 35–50 Eur |
| Plokštelė (įvairių konstrukcijų) | nuo 100–150 Eur |
| Išorinio distalizavimo aparatas | nuo 40–50 Eur |
| Nuimamas funkcinis aparatas | nuo 170–200 Eur |
| Veido kaukė | nuo 110–135 Eur |
| Fiksuotas aparatas sąkandžio korekcijai | nuo 200–260 Eur |
| Greito plėtimo sraigtas | nuo 150–200 Eur |
| Greito plėtimo sraigtas su miniimplantais | nuo 380–420 Eur |
| Lūpos atstūmėjas | nuo 75–85 Eur |
| Ortodontinė kilpelė (esant priešlaikiniam pieninių dantų netekimui) | nuo 70–90 Eur |
| Lingvalinis lankas | nuo 80–95 Eur |
| Ortodontinė kepuraitė | nuo 50–55 Eur |
| Plokštelės, reteinerio, išorinio distalizavimo aparato, lūpos atstūmėjo ir kt. aktyvacija | nuo 10–20 Eur |
| Treinerio, Myobrace aparato pritaikymas | nuo 15–20 Eur |
| Mini implanto įsriegimas | nuo 100–115 Eur |
| *Ortodontinio gydymo metu gali būti kombinuojami keli ortodontinio gydymo aparatai | |
| Danties atstatymas šakniniais kaiščiais | nuo 70–120 Eur |
| Laikinas vainikėlis | nuo 50–80 Eur |
| Lietas šakninis įklotas | nuo 50–90 Eur |
| Lietas vainikėlis | nuo 150–200 Eur |
| Lietas įklotas/užklotas | nuo 90–250 Eur |
| Metalo keramikos vainikėlis | nuo 200–350 Eur |
| Bemetalės keramikos vainikėlis | nuo 200–460 Eur |
| Bemetalės keramikos laminatė | nuo 300–500 Eur |
| Bemetalės keramikos įklotas/užklotas | nuo 300–450 Eur |
| Laikinas vainikėlis ant implanto | nuo 130–180 Eur |
| Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | nuo 400–600 Eur |
| Bemetalės keramikos vainikėlis ant implanto su individualia cirkonio atrama | nuo 600–800 Eur |
| Lanko atraminis protezas | nuo 520–1000 Eur |
| Lanko atraminis protezas (užraktų fiksacija) | nuo 650–1500 Eur |
| Dalinis plokštelinis protezas | nuo 230–300 Eur |
| Pilnas plokštelinis protezas | nuo 260–520 Eur |
| Individualus šaukštas antspaudų ėmimui | nuo 20–30 Eur |
| Kosmetinė plokštelė | nuo 90–200 Eur |
| Išimamas protezas (plokštelė) ant dviejų pavienių implantų | nuo 1500–2000 Eur |
| Sąkandį stabilizuojantis įtvaras | nuo 120–300 Eur |
| Apsauginė sportininko kapa | nuo 50–200 Eur |
| Protezų pataisos | nuo 15–60 Eur |
| Pieninio danties rovimas | nuo 15–20 Eur |
| Nuolatinio danties rovimas | nuo 20–40 Eur |
| Protinio (retinuoto) danties rovimas | nuo 30–60 Eur |
| Liežuvio, lūpos pasaitėlio plastika | nuo 40–50 Eur |
| Odontologinės cistos operacija ir vieno danties šaknies rezekcija | nuo 40–70 Eur |
| Gėrybinių auglių ekscizija su histologiniu ištyrimu | nuo 40–90 Eur |
| Burnos gleivinės cistų, granuliom, paodinių cistų pašalinimas su histologiniu ištyrimu | nuo 40–100 Eur |
| Limfinių mazgų ir giliųjų audinių biopsija | nuo 40–80 Eur |
| Odos ir gleivinės biopsija | nuo 45–80 Eur |
| Implantacija (chirurginė dalis) | nuo 600–700 Eur |
| Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu | nuo 550–750 Eur |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka (tik su siuntimu) | 20,53 Eur. |
| Galvos šoninė rentgenograma cefalometriniam tyrimui (tik su siuntimu) | 7,76 Eur |
| Tūrinės kompiuterinės tomografijos tyrimas su aprašymu ir įrašymu į USB laikmeną (tik su siuntimu) | 87,31 Eur |
| Rentgenogramos (-ų) ar tūrinės KT tyrimo kopijos (-ų) įrašymas į USB laikmeną | 6,0 Eur |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | |
| Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 3,00 EUR |
| Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1,92 EUR |
| Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 1,79 EUR |
| Gliukozės toleravimo mėginys | 3,06 EUR |
| Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 2,49 EUR |
| Kreatinino koncentracijos nustatymas | 2,62 EUR |
| Šlapalo koncentracijos nustatymas | 2,05 EUR |
| Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,49 EUR |
| Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,64 EUR |
| Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę | 0,77 EUR |
| Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 2,93 EUR |
| Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 2,29 EUR |
| Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 2,29 EUR |
| Kalio koncentracijos nustatymas | 1,54 EUR |
| Natrio koncentracijos nustatyms | 1,54 EUR |
| Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 3,20 EUR |
| K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas | 6,77 EUR |
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 3,00 EUR |
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 3,00 EUR |
| Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 3,00 EUR |
| Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 8,31 EUR |
| Protrombino aktyvumo nustatymas pagal Kviką | 6,19 EUR |
| Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 5,11 EUR |
| Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | 6,57 EUR |
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 5,62 EUR |
| HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | |
| Kapiliarinio kraujo paėmimas | 1,48 EUR |
| Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,98 EUR |
| Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 7,98 EUR |
| Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,91 EUR |
| Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 8,31 EUR |
| Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 1,98 EUR |
| Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu | 10,85 EUR |
| Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 2,05 EUR |
| Krešėjimo laiko pagal Sucharevą nustatymas | 1,54 EUR |
| Kraujavimo laiko pagal Duke nustatymas | 0,77 EUR |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) | 1,48 EUR |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 1,48 EUR |
| Leukogramos skaičiavimas | 3,26 EUR |
| Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 6,70 EUR |
| Šlapimo fizinių savybių nustatymas | 0,13 EUR |
| Šlapimo reakcijos nustatymas | 0,31 EUR |
| Šlapimo santykinio tankio nustatymas | 0,31 EUR |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 0,71 EUR |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 2,29 EUR |
| Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) | 6,83 EUR |
| Limfmazgio punktato citologinis tyrimas | 8,36 EUR |
| Punktatų tyrimas rankiniu būdu | 7,98 EUR |
| Nosies sekreto tyrimas | 5,49 EUR |
| Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 3,57 EUR |
| IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | |
| C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 10,41 EUR |
| C reaktyvaus baltymo pusiau kiekybinis nustatymas | 4,41 EUR |
| Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas | 2,76 EUR |
| INJEKCIJOS, INFUZIJOS IR PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMAI | |
| Kraujo paėmimas iš venos | 4,02 EUR |
| Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas | 17,42 EUR |
| Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) ir įvertinimas | 15,76 EUR |
| Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas | 33,18 EUR |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka (tik su siuntimu) | 20,53 Eur |
| Galvos šoninė rentgenograma cefalometriniam tyrimui (tik su siuntimu) | 7,76 Eur |
| Tūrinės kompiuterinės tomografijos tyrimas su aprašymu ir įrašymu į USB laikmeną (tik su siuntimu) | 87,31 Eur |
| Rentgenogramos (-ų) ar tūrinės KT tyrimo kopijos (-ų) įrašymas į USB laikmeną | 6,0 Eur |